五菱冷藏車現貨供應
五菱冷藏車現貨供應,價格優惠!
五菱冷藏車價格現全國最低價供應,國四排放,80-108馬力國四動力,上藍牌,C1駕駛證即可駕駛,是你創業的新方向,廣泛應用與醫藥,食品,蔬菜水果等冰鮮貨物的冷鏈運輸。并可為藥品運輸行業提供冷藏車驗證方案的咨詢,歡迎廣大客戶來廠參觀指導。
五菱榮光冷藏車公告參數:
總質量(kg) | 2350 | 整備質量(kg) | 1220 |
額定質量(kg) | 1000 | 底盤型號 | LZW1029PF |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 半掛車鞍座承載質量 | |
接近角/離去角(°) | 38/32 | 前懸/后懸 | 540/970,540/1100 |
外形尺寸(mm) | 4560,4690X1620X2430 | 貨廂尺寸(mm) | 2560,2495X1530,1460X1630,1550 |
掛車總質量(kg) | 軸荷 | 820/1530 | |
軸數 | 2 | 最高車速 | 130 |
車輛識別代碼 | |||
輪胎規格 | 175/75R14C | 輪胎數 | 4 |
前輪距 | 1386 | 后輪距 | 1408 |
軸距 | 3050 | 彈簧片數 | -/6 |
排放標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 燃料種類 | 汽油 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
L3C | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1485 | 79 |
其它 | 發動機凈功率為75(kW) | ||
產品報價 | 來電咨詢:18672285525 15826771998(程經理) |
五菱冷藏車可根據需要為客戶加裝:溫度濕度雙溫感應器,溫度濕度可實時傳輸和監控,超溫即可實現聲光報警,斷電報警等功能,實時溫度濕度通過GPRS傳輸到數據中心,加裝GPS行駛記錄儀,可實時監控車輛位置及運營狀態,可加裝低溫加熱裝置,使冷藏車廂體溫度始終保持在2-8度之間,多面導風槽,可保障廂體內藥品可保持六面通風,同時也可以保障藥品等貨物不直接放置與廂體底部及靠與廂體廂壁上。